Matéria-prima: Compensado multilaminado de pinus.
Revestimento: Filme fenólico de 125 g/m2 nas duas faces.
Colagem: Resina fenólica WBP à prova d'água.
Acabamento: Pintado e selado nas laterais.
Uso: Interno ou externo na montagem de formas de concreto para construção de vigas, lajes, pilares e
fundações.
Reutilizações: 20 usos ou mais (seguindo rigorosamente as normas de uso e armazenagem).
Espessura | 18 mm |
Largura | 1220 e 1250 mm |
Comprimento | 2440 e 2500 mm |
Umidade (%) | 10,9 ( +/- 0,3 ) |
Densidade (kg/m3) | 569 ( +/- 29 ) |
MOE - Modulo de Elasticidade à flexão estática ( N/mm2 ) ( MPa ) | Longitudinal 5960 ( +/- 490 ) / Transversal 5580 ( +/- 370 ) |
MOR - Módulo de Ruptura à flexão estática ( N/mm2 ) ( MPa ) | Longitudinal 52,3 ( +/- 5,6 ) / Transversal 39,2 ( +/-6,1 ) |
Resistência da colagem ao cisalhamento com 24h de imersão em água | 1,45 % (+- 0,36) |
Resistência da colagem ao cisalhamento em imersão com água fervendo | 1,48 % (+- 0,50) |
Cisalhamento Desvio Padrão | 0,32 |
Inchamento | 3,40% |
Absorção de água | 51,6% |
Formaldeído liberado, norma EN 13986/04 | Classe E1 ( Menor ou igual a 3,5 mg/m2h ) |
Resistência a Abrasão Taber | 0,28 mm de redução na espessura com 95 % de desgaste no corpo de prova |
Espessura | 18 mm (11 Lâminas) |
Largura | 1220 mm |
Comprimento | 2440 mm |
Densidade média (kg/m³) | 620 |
Classe de Colagem | 3 |
Gramatura Mínima do Filme Fenólico | 120 g/m² |
Teor de umidade (%) | 9,6 |
Esquadro | 2728 mm |
Retilinidade | 0,5 |
Cisalhamento Tensão (máquina universal p/ensaios AME 5KN) | 1,27 +- 0,01 |
Cisalhamento % Fibras (máquina universal p/ensaios AME 5KN) | 51 |
Cisalhamento Desvio Padrão | 0,19 E 30 |
Espessura | 15 mm (09 Lâminas) |
Largura | 1220 mm |
Comprimento | 2440 mm |
Densidade Média (kg/m³) | 560 |
Classe de Colagem | 3 |
Gramatura Mínima do Filme Fenólico | 120 g/m² |
Teor de umidade (%) | 8,2 |
Esquadro | 2728 mm |
Retilinidade | 0,5 |
Cisalhamento Tensão (máquina universal p/ensaios AME 5KN) | 1,11 +- 0,02 |
Cisalhamento % Fibras (máquina universal p/ensaios AME 5KN) | 75 |
Cisalhamento Desvio Padrão | 0,32 |
MOE - Modulo de Elasticidade à flexão estática (Valor Médio) | Longitudinal 8021(Mpa) / Transversal 7661(Mpa) |
MOE - Modulo de Elasticidade à flexão estática (Valor Característico) | Longitudinal 6669 (Mpa) / Transversal 5651 (Mpa) |
MOR - Módulo de Ruptura à flexão estática (Valor Médio) | Longitudinal 49,77(Mpa) / Transversal 48,06 (Mpa) |
MOR - Módulo de Ruptura à flexão estática (Valor Característico) | Longitudinal 33,71(Mpa) / Transversal 26,72 (Mpa) |
Matéria-prima: Compensado multilaminado de pinus.
Colagem: Resina fenólica WBP à prova d'água.
Uso: Interno ou externo na montagem de formas de concreto, divisórias, paredes, embalagens, móveis e estofados.
Espessura | 6, 9, 12, 15, 18 e 21 mm |
Largura | 1220 e 1250 mm |
Comprimento | 2440 e 2500 mm |
Densidade (kg/m3) | 579 ( +/- 20 ) |
MOE - Módulo de Elasticidade ( N/mm2 ) ( MPa ) | Longitudinal 5130 ( +/- 1240 ) / Transversal 4780 ( +/- 600 ) |
MOR - Módulo de Ruptura ( N/mm2 ) ( MPa ) | Longitudinal 36,6 ( +/- 8,0 ) / Transversal 48,8 ( +/-5,5 ) |
Resistência da colagem com cisalhamento com 24 h de imersão em água | 1,29 % ( +/- 0,33 ) |
Resistência da colagem com cisalhamento em imersão com água fervendo | 1,42 % ( +/- 0,44 ) |
Inchamento | 6,5 % |
Absorção de água | 51,3% |
Formaldeído liberado, norma EN 13986/04 | Classe E1 ( Menor ou igual a 3,5 mg/m2h ) |
Lâminas de pinus produzida em torno mecânico.
Espessuras: de 1,5 a 4,0 mm
Dimensões: 1300 mm e 1300 mm de comprimento
ou 1300 mm e 2600 mm de comprimento.
Umidade e classificação: Conforme especificação do cliente.
NOSSOS PRODUTOS